Νέα γενιά δαπέδου – Οροφής DC Inverter ERP με τεχνολογία ALL DC – Inverter που εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και φιλικότερο στο περιβάλλον, οικολογικό ψυκτικό µέσο R32.
- Νέος, κομψός σχεδιασμός εσωτερικών μονάδων μικρότερων διαστάσεων
- Δυνατότητα αξιόπιστης λειτουργίας σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες έως -20οC.
- Περισσότερη άνεση με χαμηλότερη στάθμη θορύβου έως 38 db και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα με πολλαπλές ταχύτητες ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
- Ειδική αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία ύπνου με τρεις διαφορετικές επιλογές διακύμανσης της θερμοκρασίας.
- Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου για τον προγραμματισμό της επόμενης συντήρησης.
- Δυνατότητα σύνδεσης δύο ενσύρματων χειριστηρίων σε μία εσωτερική μονάδα για απλούστερο και πιο άμεσο χειρισμό ή ακόμη και με κεντρικό χειριστήριο όταν υπάρχουν περισσότερες εγκατεστημένες μονάδες
- Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού μέσω WiFi.
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού λειτουργίας.
- Δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας μέσω κάρτας πόρτας σε ξενοδοχείο.
- Μεγαλύτερη ευκολία στην εγκατάσταση με τη χρήση καλωδίων επικοινωνίας χωρίς πολικότητα.
- Εύκολη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών με αναλυτικούς κωδικούς βλάβης.
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ισχύς Ψύξης | 34.120 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 10.918~37.532 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 10.000 W (3.200 W~10.600 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 40.944 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 10.236~46.062 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 12.000 W (2.900 W~12.420 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 10.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 553 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 9.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 3.168 kWh/a |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 43-45-47-49 dB(A) (L/M/H) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 55 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 70 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 5/8″ (15,88 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 3/8″ (9,52 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 65 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 30 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (2,5 kg) |
Πρόσθετο Ψυκτικό Υγρό | 40 g/m |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 230 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 14,5~18,5 A |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 3.300~4.050 W |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 15,9~18,5 A |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 3.600~4.050 W |
Καλώδιο Παροχής | 3 * 4 mm² / 3 * 1,5 mm² |
Καλώδιο Επικοινωνίας | 2 * 0,75 mm² |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 120 εκ x 23,5 εκ x 66,5 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 94 εκ x 82 εκ x 46 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 32 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 83 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τύπος | Inverter |
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Ψύξη: -20~48 °C / Θέρμανση: -20~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 1.150/1.400/1.600 m³/h (L/M/H) |
Συμπιεστής | DC Rotary |
Χρώμα | Λευκό |