Νέα γενιά καναλάτων μονάδων DC INVERTER ERP με τεχνολογία ALL DC – INVERTER που εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και φιλικότερο στο περιβάλλον, οικολογικό ψυκτικό µέσο R32.
- Δυνατότητα αξιόπιστης λειτουργίας σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες έως -20οC.
- Περισσότερη άνεση με χαμηλότερη στάθμη θορύβου έως 34 db και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα με πολλαπλές ταχύτητες ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
- Ειδική αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία ύπνου με τρεις διαφορετικές επιλογές διακύμανσης της θερμοκρασίας.
- Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου για τον προγραμματισμό της επόμενης συντήρησης.
- Με αντλία συμπυκνωμάτων υψηλού μανομετρικού, έως 500 mm.
- Δυνατότητα σύνδεσης δύο ενσύρματων χειριστηρίων σε μία εσωτερική μονάδα για απλούστερο και πιο άμεσο χειρισμό ή ακόμη και με κεντρικό χειριστήριο όταν υπάρχουν περισσότερες εγκατεστημένες μονάδες.
- Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού μέσω WiFi.
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού λειτουργίας.
- Δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας μέσω κάρτας πόρτας σε ξενοδοχείο.
- Μεγαλύτερη ευκολία στην εγκατάσταση με τη χρήση καλωδίων επικοινωνίας χωρίς πολικότητα.
- Εύκολη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών με αναλυτικούς κωδικούς βλάβης.
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ισχύς Ψύξης | 54.592 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 20.472~47.972 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 16.000 W (6.800 W~16.790 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 58.004 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 18.083~60.017 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 17.000 W (5.300 W~17.590 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 16.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,45 W/W |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 17.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 3,67 W/W |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 38-39-41-44 dB(A) (L/M/H) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 66 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 75 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 5/8″ (15,88 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 3/8″ (9,52 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 75 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 30 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (3,6 kg) |
Πρόσθετο Ψυκτικό Υγρό | 40 g/m |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 3 Ph – 400 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 7,7~9,0 A |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 5.450~5.950 W |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 7,3~9,0 A |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 5.000~5.950 W |
Καλώδιο Παροχής | 5 * 2,5 mm² / 3 * 1,5 mm² |
Καλώδιο Επικοινωνίας | 2 * 0,75 mm² |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 153 εκ x 30 εκ x 75,4 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 90 εκ x 134,5 εκ x 34 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 57 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 112 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τύπος | Inverter |
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Ψύξη: -20~48 °C / Θέρμανση: -20~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 1.500/1.900/2.400 m³/h (L/M/H) |
Συμπιεστής | DC Rotary |
Χρώμα | Λευκό |